
千野IR-BA系列速小型紅外測溫儀的產(chǎn)品介紹:
速、小型輻射溫度計 IR-BA系列
IR-BA系列是非接觸式的速測溫的小型輻射溫度儀,本機上已集轉(zhuǎn)換能于體。簡潔輕便的卡式尺寸,能容易地安裝在狹小場所,線及小型裝置上。
備有通用形的標準類小口徑近距離類、小口徑遠距離類機種和各種速規(guī)格(95%響應(yīng)50ms)從用途上分還有玻璃用、燈絲用、薄膜用、燃燒氣體用等等。
檢出器覽
通用形
| 機種 | 型號 | 測定范圍 |
| 標準類 | IR-BAT1A | 0~300℃ |
| IR-BAT1B | 0~600℃ | |
| 小口徑 近距離類 | IR-BAT2A | 0~300℃ |
| 小口徑 遠距離類 | IR-BATSA | 0~300℃ |
| IR-BATSB | 0~600℃ |
速規(guī)格
| 機種 | 型號 | 測定范圍 |
| 標準類 | IR-BAT1M | 0~300℃ |
| IR-BAT1P | 0~600℃ | |
| 小口徑 近距離類 | IR-BAT2M | 0~300℃ |
| 小口徑 遠距離類 | IR-BATSM | 0~300℃ |
| IR-BATSP | 0~600℃ |
用途
| 機種 | 型號 | 測定范圍 |
| 玻璃用 | IR-BAXG1 | 100~300℃ |
| 燈絲用 | IR-BAXL1 | 400~1300℃ |
| 聚脂薄膜用 | IR-BAXF1 | 80~250℃ |
| 聚乙烯薄膜用 | IR-BAXF2 | 50~150℃ |
| 燃燒氣體用 | IR-BAXH1 | 500~1300℃ |
示計 轉(zhuǎn)換器
| 機種 | 型號 |
| 電源示計 | IR-GBHA1 |
| IR-GC1 | |
| 帶反射補償轉(zhuǎn)換器 | IR-GBG2 |
規(guī)格
| 測定方法 | 寬帶域輻射溫度儀(根據(jù)用途,也有狹帶域輻射溫度儀) | ||||||
| 檢測元件 | 焦電元件 | ||||||
| 測定波長 | 8~14μm 用途因?qū)ο笪锒?/td> | ||||||
| 測定范圍 | 標準類、小口徑遠距離類=0~300℃或0~600℃ 小口徑近距離類=0~300℃ 用途因?qū)ο笪锒?/td> | ||||||
| 度 | 300℃未滿±3℃ 300℃以上測定值的±1.0% ε=1.0基準動作條件下 用途因?qū)ο笪锒?/td> | ||||||
| 重復(fù)性 | ±0.2℃(0~300℃)、±0.3℃(0~600℃) | ||||||
| 分辨率 | 0.2℃(0~300℃)、0.5℃(0~600℃) | ||||||
| 響應(yīng)時間 | 通用形=100ms、速50ms(都為95%響應(yīng)) 用途因?qū)ο笪锒?/td> | ||||||
| 光學(xué)系 | Ge鏡頭 | ||||||
| 測定口徑/測定距離 |
用途因?qū)ο笪锒?/p> | ||||||
| 輻射率補償 | ε=1.99~0.10(數(shù)字開關(guān)) | ||||||
| 模擬輸出 | 4~20mADC(負荷抵抗280Ω以下) | ||||||
| 使用溫度范圍 | 0~50℃ | ||||||
| 電源電壓 | 12~24V DC | ||||||
| 消耗電 | 60mA以下 | ||||||
| 連接電纜長度 | 標準2m(延長電纜zui長200m) | ||||||
| 外殼 | 鋁鑄件 | ||||||
| 尺寸 | W32 X H56 X D100mm | ||||||
| 重量 | 約220g |